楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
东海岸大道号海璟天翡花园 | 1070 | 12319 |
熙海岸花园 | 944 | 7633 |
碧饶轩 | 854 | 6216 |
金紫名邦花园 | 656 | 12598 |
龙腾水岸花园 | 648 | 7573 |
天境海岸花园 | 399 | 15071 |
濠悦湾 | 370 | 7605 |
云荟府 | 324 | 8427 |
御宾府 | 306 | 5048 |
裕通花园西 | 296 | 5370 |
新宸湾 | 294 | 8457 |
凤麟府 | 288 | 8446 |
阳光水岸雅居 | 265 | 10165 |
黄金海岸花园 | 261 | 8366 |
檀悦府 | 260 | 9782 |
悦江府北 | 235 | 11122 |
云熙花园 | 215 | 10231 |
雍颐湾北 | 200 | 10095 |
黄金海岸花园 | 198 | 9202 |
铂悦府 | 168 | 9430 |
盈纳华府 | 165 | 8541 |
润溪府 | 162 | 10961 |
誉境阳光花园 | 156 | 8886 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
2021年12月汕头商品房非住宅成交1236套,汕头商业商铺均价为12536元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
寰宇天下花园四 | 196 | 9029 |
碧饶轩 | 168 | 13009 |
东海岸大道号海璟天翡花园 | 90 | 23365 |
锦绣星河名轩 | 84 | 10811 |
世纪商务中心 | 78 | 13011 |
绿地总部中心 | 68 | 9370 |
凯旋门雅苑 | 64 | 15866 |
颐景阳光锦府 | 51 | 13126 |
长平路号华润大厦 | 42 | 23397 |
荷悦里 | 36 | 13995 |
云荟府 | 36 | 12175 |
新世界花园 | 32 | 10708 |
阳光水岸雅居 | 25 | 16324 |
誉境阳光花园 | 24 | 17100 |
新宸湾 | 18 | 13853 |
凤麟府 | 16 | 13541 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
注: