| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 宝能城市花园 | 50 | 11053 |
| 黄山名苑 | 8 | 10996 |
| 润溪府 | 63 | 10979 |
| 长平路号清华雅园 | 2 | 10939 |
| 汇悦春天花园 | 19 | 10892 |
| 怡璟海岸雅园 | 102 | 10844 |
| 棉城世纪豪庭 | 3 | 10836 |
| 蔚蓝湾西 | 6 | 10794 |
| 海岸名居 | 24 | 10730 |
| 天璟雅居 | 9 | 10729 |
| 东晖雅居 | 2 | 10709 |
| 银领名轩 | 4 | 10695 |
| 双悦湾南 | 128 | 10676 |
| 璞悦府 | 152 | 10632 |
| 锦绣星河名轩 | 32 | 10612 |
| 星海祥和苑 | 33 | 10524 |
| 旭盛园 | 3 | 10448 |
| 韩江路号皇城汇璟花园 | 3 | 10379 |
| 悦江府东 | 36 | 10357 |
| 上林府 | 8 | 10331 |
| 荷悦里 | 2 | 10253 |
| 君汇家园 | 8 | 10118 |
| 阳光水岸雅居 | 85 | 10117 |
| 泰星路号山海豪庭 | 2 | 10060 |
| 海湾一城时代花园 | 4 | 10029 |
| 雍颐湾北 | 171 | 10027 |
| 富逸荣景雅园 | 26 | 10023 |
| 盛丰嘉园 | 4 | 9963 |
| 福田里 | 4 | 9880 |
| 博翠府东 | 135 | 9847 |
| 云熙花园 | 420 | 9846 |
| 金沙湾 | 9 | 9845 |
| 檀悦府 | 96 | 9745 |
| 星海时代家园 | 22 | 9704 |
| 蓬海公馆 | 2 | 9655 |
| 誉海岸雅园 | 9 | 9636 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
2022年2月汕头商品房非住宅成交509套,汕头商业商铺均价为12777元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 新世界花园 | 45 | 10680 |
| 凤麟府 | 18 | 14701 |
| 臻品阳光誉苑 | 2 | 23770 |
| 荷悦里 | 2 | 13992 |
| 天璟雅居 | 6 | 12191 |
| 汇悦春天花园 | 1 | 16978 |
| 逸景阳光嘉府 | 8 | 18772 |
| 阳光水岸雅居 | 5 | 16105 |
| 珑璟花园 | 3 | 11828 |
| 星都华府 | 3 | 10941 |
| 东海岸大道号海璟天翡花园 | 20 | 23300 |
| 誉境阳光花园 | 30 | 16843 |
| 联泰时代总部中心 | 20 | 13323 |
| 锦绣星河名轩 | 16 | 10932 |
| 明园广场北 | 2 | 21828 |
| 熙海岸花园 | 8 | 15050 |
| 和璟阳光雅园 | 5 | 16601 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
注:


